Carl-Zeiss-Weg 6
D-38239 Salzgitter
Kontaktformular
ELEKTROBUS S18 – MAXIMALE REICHWEITE VON 300 KILOMETERN
Der 18 Meter lange Gelenkbus von Sileo beweist mit seiner Ausdauer Praxistauglichkeit im Liniendienst. Das umweltfreundliche Elektroantriebssystem des E-Busses ermöglicht eine hohe batterieelektrische Reichweite und eine überdurchschnittliche Rekuperationsrate zur Energierückgewinnung. Der Gelenkbus bewältigt Steigungen von bis zu 20 Prozent.
Elektroantrieb mit einer Batteriekapazität von maximal 346 Kilowattstunden
Das SCL-Batteriesystem (Single-Cell-Loading) bildet das Herzstück des Fahrantriebs: Die mehreren hundert einzelnen, überwachten und geregelten Batteriezellen verfügen über eine Kapazität von bis zu 346 Kilowattstunden. Diese Energie garantiert eine Fahrstrecke von bis zu 300 Kilometern unter allen realen Straßenverhältnissen.
Die Ladetechnik von Sileo lädt die Traktionsbatterien schonend innerhalb von 4 bis 10 Stunden je nach Anschlussleistung.






Servicepoint
Weitere Details finden Sie hier:
Technisches Datenblatt
Sileo Broschüre
Sie sind interessiert? Dann kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular.
S18 - Fahrzeugdaten | |
---|---|
Antriebsbatterie | 346 kWh Lithium-Eisenphosphat |
Spezifischer Energieverbrauch | 1,1 bis 1,3 kWh/km |
Ladezeit | Von 4 Std. bis 10 Std., in Abhängigkeit von der Batteriekapazität und Ladeleistung |
Ladeleistung | Bis 80 kW (Mobile Standardladetechnik) Bis 180 kW (Dynamische Ladematrix, DLM) |
Eingangsspannung | 400 VAC |
Elektrische Reichweite | Bis zu 300 km |
Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
HVAC-System | Wärmepumpe (elektrisches Heizen und Kühlen) |
Temperaturbereich | -15°C bis +45°C |
Zusatzheizung | Optional (fossil oder elektrisch) |
Maximale Leistung | 120 kW je Antriebsmotor / 480 kW gesamt |
Maximum Drehmoment | 21.000 Nm |
Batteriespannung | 500 bis 700 V |
S18 - Fahrzeugeigenschaften | |
---|---|
Betriebsbremssystem | WABCO EBS3, regeneratives Bremsen |
Betriebstüren | 3 Doppelflügeltüren, elektrisch |
Fahrzeuglänge | 18.300 mm |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm |
Fahrzeughöhe | 3.213 mm |
Fahrgastkapazität | 55 Sitzplätze und 81 Stehplätze |
Zul. Gesamtgewicht | 28.000 kg |
Vorderachse (1. Achse) | ZF RL 82 EC (Einzelradaufhängung) |
Antriebsachsen (2. und 3. Achse) | ZF AVE 130 (Elektroportalachse) |
Reifengröße | 275/70 R22,5 |
Lenkung | ZF 8098 Servocom |
Weitere technische Details zum Elektrobus S18 finden Sie in unserem Technischen Datenblatt.